lgbt -90% | 15717 р. 1488 р. | |
click -3% | 2444 р. 2350 р. | |
love -35% | 3912 р. 2509 р. | |
rip -3% | 2704 р. 2600 р. | |
report -3% | 2912 р. 2800 р. | |
country -35% | 4695 р. 3009 р. | |
run -3% | 3146 р. 3025 р. | |
onl -3% | 3146 р. 3025 р. | |
pet -3% | 3276 р. 3150 р. | |
city -3% | 3354 р. 3225 р. | |
graphics -3% | 3354 р. 3225 р. | |
institute -3% | 3354 р. 3225 р. | |
supply -3% | 3354 р. 3225 р. | |
vet -35% | 5086 р. 3260 р. | |
band -3% | 3393 р. 3263 р. | |
uno -3% | 3406 р. 3275 р. | |
systems -3% | 3536 р. 3400 р. | |
support -3% | 3536 р. 3400 р. | |
international -3% | 3536 р. 3400 р. | |
tips -3% | 3536 р. 3400 р. | |
games -3% | 3536 р. 3400 р. | |
soccer -3% | 3731 р. 3588 р. | |
network -3% | 3965 р. 3813 р. | |
football -3% | 3965 р. 3813 р. | |
ink -3% | 4147 р. 3988 р. | |
fishing -3% | 4264 р. 4100 р. | |
clothing -3% | 4290 р. 4125 р. | |
gives -3% | 4316 р. 4150 р. |
engineer -3% | 4472 р. 4300 р. | |
estate -3% | 4472 р. 4300 р. | |
party -3% | 4511 р. 4338 р. | |
space -3% | 4537 р. 4363 р. | |
studio -3% | 4550 р. 4375 р. | |
live -3% | 4550 р. 4375 р. | |
video -3% | 4550 р. 4375 р. | |
family -3% | 4550 р. 4375 р. | |
tools -3% | 4602 р. 4425 р. | |
cards -3% | 4602 р. 4425 р. | |
guide -3% | 4602 р. 4425 р. | |
parts -3% | 4602 р. 4425 р. | |
glass -3% | 4602 р. 4425 р. | |
limited -3% | 4602 р. 4425 р. | |
solar -3% | 4602 р. 4425 р. | |
cheap -3% | 4602 р. 4425 р. | |
care -3% | 4602 р. 4425 р. | |
direct -3% | 4602 р. 4425 р. | |
discount -3% | 4602 р. 4425 р. | |
gripe -3% | 4602 р. 4425 р. | |
fail -3% | 4602 р. 4425 р. | |
deals -3% | 4602 р. 4425 р. | |
builders -3% | 4602 р. 4425 р. | |
racing -3% | 4719 р. 4538 р. | |
bid -3% | 4719 р. 4538 р. | |
loan -3% | 4719 р. 4538 р. | |
accountant -3% | 4719 р. 4538 р. | |
ooo -3% | 4849 р. 4663 р. |
church -3% | 4888 р. 4700 р. | |
date -3% | 4940 р. 4750 р. | |
faith -3% | 4940 р. 4750 р. | |
men -3% | 5070 р. 4875 р. | |
lol -3% | 5096 р. 4900 р. | |
fashion -3% | 5239 р. 5038 р. | |
world -3% | 5330 р. 5125 р. | |
sale -3% | 5330 р. 5125 р. | |
chat -3% | 5330 р. 5125 р. | |
fit -3% | 5330 р. 5125 р. | |
mba -3% | 5330 р. 5125 р. | |
auction -3% | 5330 р. 5125 р. | |
school -3% | 5577 р. 5363 р. | |
science -3% | 5616 р. 5400 р. | |
online -3% | 5668 р. 5450 р. | |
software -3% | 5720 р. 5500 р. | |
actor -3% | 5915 р. 5688 р. | |
yoga -3% | 5967 р. 5738 р. | |
site -3% | 5980 р. 5750 р. | |
plus -3% | 6071 р. 5838 р. | |
camera -3% | 6097 р. 5863 р. | |
voyage -3% | 7215 р. 6938 р. | |
dating -3% | 7215 р. 6938 р. | |
capital -3% | 7215 р. 6938 р. | |
partners -3% | 7215 р. 6938 р. | |
design -3% | 7228 р. 6950 р. | |
dentist -3% | 7436 р. 7150 р. | |
limo -3% | 7501 р. 7213 р. |
dental -3% | 7501 р. 7213 р. | |
codes -3% | 7501 р. 7213 р. | |
surgery -3% | 7501 р. 7213 р. | |
cruises -3% | 7501 р. 7213 р. | |
hockey -3% | 7527 р. 7238 р. | |
theater -3% | 7527 р. 7238 р. | |
health -35% | 11438 р. 7332 р. | |
dog -3% | 7930 р. 7625 р. | |
careers -3% | 7995 р. 7688 р. | |
insure -3% | 7995 р. 7688 р. | |
furniture -3% | 7995 р. 7688 р. | |
fund -3% | 7995 р. 7688 р. | |
tours -3% | 8112 р. 7800 р. | |
golf -3% | 8112 р. 7800 р. | |
tennis -3% | 8359 р. 8038 р. | |
legal -3% | 8606 р. 8275 р. | |
coach -3% | 8606 р. 8275 р. | |
delivery -3% | 8606 р. 8275 р. | |
tech -3% | 10621 р. 10213 р. | |
porn -35% | 16234 р. 10408 р. | |
rent -3% | 11596 р. 11150 р. | |
college -3% | 11596 р. 11150 р. | |
vote -3% | 13377 р. 12863 р. | |
energy -3% | 17420 р. 16750 р. | |
gold -3% | 17420 р. 16750 р. | |
adult -3% | 17719 р. 17038 р. |
tel -3% | 1781 р. 1713 р. | |
dev -35% | 2885 р. 1849 р. | |
app -35% | 2902 р. 1860 р. | |
tw -3% | 3380 р. 3250 р. | |
technology -3% | 3536 р. 3400 р. | |
it -3% | 3874 р. 3725 р. |
domains -3% | 4602 р. 4425 р. | |
webcam -3% | 4719 р. 4538 р. | |
download -3% | 4719 р. 4538 р. | |
сайт -3% | 4810 р. 4625 р. | |
review -3% | 4940 р. 4750 р. | |
media -3% | 4992 р. 4800 р. |
website -3% | 5733 р. 5513 р. |
top -35% | 875 р. 562 р. | |
vip -89% | 6143 р. 624 р. | |
blog -83% | 3912 р. 664 р. | |
xyz -3% | 2028 р. 1950 р. | |
bet -35% | 3708 р. 2378 р. | |
luxe -35% | 4207 р. 2697 р. |
center -3% | 3068 р. 2950 р. | |
red -3% | 3276 р. 3150 р. | |
pink -3% | 3276 р. 3150 р. | |
best -3% | 3406 р. 3275 р. | |
blue -3% | 3419 р. 3288 р. | |
cool -3% | 4459 р. 4288 р. |
moda -3% | 4472 р. 4300 р. | |
house -3% | 4602 р. 4425 р. | |
vision -3% | 4758 р. 4575 р. | |
guru -3% | 4888 р. 4700 р. | |
watch -3% | 4888 р. 4700 р. | |
style -3% | 5330 р. 5125 р. |
shop -3% | 5525 р. 5313 р. | |
shoes -3% | 7722 р. 7425 р. | |
black -3% | 9919 р. 9538 р. | |
sexy -3% | 12376 р. 11900 р. |
work -3% | 1248 р. 1200 р. | |
link -3% | 1651 р. 1588 р. | |
company -3% | 2938 р. 2825 р. | |
agency -3% | 3536 р. 3400 р. | |
business -3% | 3965 р. 3813 р. | |
market -3% | 4017 р. 3863 р. |
email -3% | 4017 р. 3863 р. | |
wiki -3% | 4147 р. 3988 р. | |
zone -3% | 4602 р. 4425 р. | |
academy -3% | 4602 р. 4425 р. | |
cash -3% | 4602 р. 4425 р. | |
marketing -3% | 4602 р. 4425 р. |
farm -3% | 4602 р. 4425 р. | |
trade -3% | 4719 р. 4538 р. | |
services -3% | 4758 р. 4575 р. | |
works -3% | 4888 р. 4700 р. | |
villas -3% | 7215 р. 6938 р. | |
clinic -3% | 7501 р. 7213 р. |
taxi -3% | 7527 р. 7238 р. | |
expert -3% | 7566 р. 7275 р. | |
finance -3% | 7995 р. 7688 р. | |
tax -3% | 7995 р. 7688 р. | |
credit -3% | 14248 р. 13700 р. | |
host -3% | 17004 р. 16350 р. |
дети -3% | 819 р. 788 р. | |
pictures -3% | 1690 р. 1625 р. | |
futbol -3% | 2106 р. 2025 р. | |
photos -3% | 2938 р. 2825 р. | |
gallery -3% | 2938 р. 2825 р. | |
gift -3% | 2990 р. 2875 р. | |
today -3% | 3276 р. 3150 р. | |
photography -3% | 3536 р. 3400 р. |
dance -3% | 3744 р. 3600 р. | |
horse -3% | 4264 р. 4100 р. | |
cooking -3% | 4264 р. 4100 р. | |
bike -3% | 4316 р. 4150 р. | |
events -3% | 4498 р. 4325 р. | |
fitness -3% | 4602 р. 4425 р. | |
gifts -3% | 4602 р. 4425 р. | |
florist -3% | 4602 р. 4425 р. |
surf -3% | 4654 р. 4475 р. | |
win -3% | 4719 р. 4538 р. | |
fish -3% | 4758 р. 4575 р. | |
pics -3% | 5200 р. 5000 р. | |
help -3% | 5200 р. 5000 р. | |
team -3% | 5330 р. 5125 р. | |
money -3% | 5330 р. 5125 р. | |
show -3% | 5330 р. 5125 р. |
photo -3% | 5460 р. 5250 р. | |
wedding -3% | 5486 р. 5275 р. | |
toys -3% | 7436 р. 7150 р. | |
holiday -3% | 7501 р. 7213 р. | |
tattoo -3% | 7800 р. 7500 р. |
rocks -3% | 2405 р. 2313 р. | |
pub -3% | 3770 р. 3625 р. | |
vodka -3% | 4173 р. 4013 р. | |
coffee -3% | 4602 р. 4425 р. | |
beer -3% | 4654 р. 4475 р. | |
cafe -3% | 4849 р. 4663 р. |
rest -3% | 5135 р. 4938 р. | |
menu -3% | 5486 р. 5275 р. | |
kitchen -3% | 7436 р. 7150 р. | |
recipes -3% | 7995 р. 7688 р. | |
pizza -3% | 9334 р. 8975 р. | |
bar -3% | 10348 р. 9950 р. |
Тематические домены – способ подчеркнуть индивидуальность и создать яркий, запоминающийся бренд. Это не только рабочий инструмент маркетинга, но и возможность использовать практически любое имя. Тренд появился в 2012 и начал активно развиваться с 2016. Благодаря новизне реестры свободны и открывают пространство для креатива. Рассмотрим пример с тематическим доменом первого уровня ДЕТИ. Представьте название сайта ЗДОРОВЫЕ.ДЕТИ или СЧАСТЛИВЫЕ.ДЕТИ. Вводя подобный запрос в поисковик, пользователь сразу попадет на ваш сайт. Это можно использовать как дополнительный инструмент продвижения и привлечения трафика, который можно конвертировать в клиентов.
Former предлагает тематические домены, в числе которых: COFFEE, COMPUTER, PARTY, ONLINE, SITE и многие другие. Найдется домен для любого бизнеса. Определите тематику и подберите подходящую доменную зону. Необычное название привлечет внимание, поможет увеличить не только трафик, но и фактические продажи. Некоторые домены поддерживают кириллицу. Благодаря этому проект можно адаптировать для пользователей из СНГ. Ограничений в регистрации нет, воспользоваться любой тематической зоной могут как юридические, так и физические лица.
Если занимаетесь продажей конкретной группы товаров или предоставляете услуги по одному профилю, обязательно используйте тематический домен. Это даст ощутимые преимущества перед конкурентами.