Цены на услуги
Виртуальный хостинг
Название тарифа | Почтовый | Landing | InFormer | Pro | Commerce |
---|
Код тариф | MAIL-1 | HTML-1 | СF-2 | СF-9 | СF-15 |
Место на диске | — | 500 Mb | 2 Gb | 9 Gb | 15 Gb |
Сайты/домены | — | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Количество FTP-аккаунтов | — | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
БД, MySQL 5.6 | — | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
Пользователи MySQL | — | не ограничено | не ограничено | не ограничено | не ограничено |
SSL‑сертификат | — | да | да | да | да |
Ежедневный BackUP | да | да | да | да | да |
Перенос сайта с другого хостинга | — | — | — | да | да |
Траффик | не ограничено |
Панель управления | ISPmanager |
Конструктор сайтов | — | да | да | да | да |
Почта |
Почтовые ящики | ∞ | — | ∞ | ∞ | ∞ |
Место на диске под почту | 10 Gb | — | 10 Gb | 10 Gb | 10 Gb |
Количество почтовых доменов | не ограничено | — | не ограничено |
Количество почтовых ящиков на домене | 1000 | — | 1000 |
Интерфейс почты | RoundCube | — | RoundCube |
Яндекс почта для домена | Бесплатно | — | Бесплатно |
Mail.ru почта для домена | Бесплатно | — | Бесплатно |
SMTP, POP3, IMAP | да | — | да |
Основные параметры |
Средний uptime серверов | 99,91% |
Тип системы хранения | Аппаратный, высокопроизводительный RAID |
FTP | — | да | да | да | да |
Web-, Email-сервер | — | да | да | да | да |
Запуск скриптов по расписанию (cron) | — | — | да | да | да |
Доступ к log-files | — | да | да | да | да |
Поддержка SSI | — | — | да | да | да |
SSH-доступ | — | — | да | да | да |
PHP 5.1–7.1, Perl 5.10, Python 2.6 | — | да | да | да | да |
Использование собственных CGI-скриптов | — | да | да | да | да |
PhpMyAdmin | — | — | да | да | да |
Возможность заказа выделенного IP | — | да | да | да | да |
Канал связи | Selectel — 10 Гб/с (Санкт-Петербург) |
Безопасность |
Firewall | да |
Защита от DDoS | да |
Резервное копирование | Ежедневно |
Техническая поддержка | да | да | да | да | да |
Стоимость в месяц | 75,00 р. | 45,00 р. | 99,00 р. | 230,00 р. | 310,00 р. |
---|
При оплате за 3 месяца | 199,00 р. | 120,00 р. | 279,00 р. | 655,00 р. | 883,00 р. |
При оплате за 6 месяцев | 399,00 р. | 219,00 р. | 535,00 р. | 1242,00 р. | 1674,00 р. |
При оплате за 1 год | 699 р. | 399,00 р. | 999,00 р. | 2400,00 р. | 3162,00 р. |
---|
Домены
[] Международные
Зона | Регистрация | Продление |
---|
life | 279 | 3050 |
wtf | 337 | 3050 |
name | 836 | 908 |
net | 1033 | 1122 |
com | 1126 | 1223 |
org | 1149 | 1248 |
biz | 1323 | 1437 |
mobi | 1810 | 1966 |
camp | 2808 | 3050 |
tv | 3411 | 3705 |
ms | 3910 | 4247 |
aero | 4965 | 5393 |
green | 7888 | 8568 |
sex | 8728 | 14217 |
[] Кириллические
Зона | Регистрация | Продление |
---|
бел.рус | 57 | 125 |
ком.рф | 69 | 75 |
рус | 87 | 580 |
рф | 180 | 196 |
бел | 1752 | 1903 |
укр | 2146 | 2331 |
сайт | 2602 | 4238 |
онлайн | 2645 | 4238 |
[] Тематические
Зона | Регистрация | Продление |
---|
fun | 220 | 2141 |
world | 279 | 3528 |
live | 279 | 2823 |
run | 337 | 2079 |
golf | 337 | 5368 |
info | 347 | 2494 |
pw | 405 | 1511 |
uno | 463 | 1637 |
city | 557 | 2218 |
systems | 557 | 2218 |
support | 557 | 2218 |
codes | 557 | 4952 |
fund | 557 | 5292 |
plus | 685 | 4007 |
sale | 685 | 3528 |
network | 685 | 2621 |
institute | 685 | 2218 |
tours | 685 | 5368 |
report | 685 | 1928 |
cheap | 685 | 3050 |
gold | 685 | 11517 |
dog | 685 | 3365 |
estate | 685 | 2961 |
design | 695 | 6258 |
tech | 695 | 3023 |
ink | 695 | 3602 |
tools | 836 | 3050 |
delivery | 836 | 5683 |
tips | 1033 | 2218 |
chat | 1033 | 3528 |
capital | 1033 | 4776 |
coach | 1033 | 5683 |
energy | 1033 | 11517 |
click | 1230 | 1336 |
parts | 1381 | 3050 |
software | 1381 | 3780 |
band | 1381 | 2243 |
partners | 1381 | 4776 |
care | 1381 | 3050 |
direct | 1381 | 3050 |
mba | 1381 | 3528 |
actor | 1381 | 3919 |
football | 1629 | 2655 |
rip | 1648 | 1790 |
rent | 1746 | 2844 |
college | 1855 | 8532 |
onl | 1914 | 2079 |
games | 1938 | 2105 |
pet | 1996 | 2168 |
graphics | 2042 | 2218 |
supply | 2042 | 2218 |
family | 2065 | 2243 |
dating | 2077 | 4776 |
soccer | 2274 | 2470 |
ooo | 2326 | 3789 |
love | 2329 | 3792 |
studio | 2599 | 2823 |
video | 2599 | 2823 |
fishing | 2599 | 2823 |
clothing | 2610 | 2835 |
gives | 2622 | 2848 |
engineer | 2726 | 2961 |
careers | 2773 | 5292 |
country | 2793 | 4550 |
science | 2794 | 4550 |
yoga | 2794 | 4550 |
vet | 2794 | 4550 |
cards | 2808 | 3050 |
guide | 2808 | 3050 |
glass | 2808 | 3050 |
limited | 2808 | 3050 |
solar | 2808 | 3050 |
discount | 2808 | 3050 |
gripe | 2808 | 3050 |
fail | 2808 | 3050 |
deals | 2808 | 3050 |
builders | 2808 | 3050 |
party | 2970 | 3226 |
church | 2982 | 3239 |
racing | 3098 | 3365 |
bid | 3098 | 3365 |
fashion | 3190 | 3465 |
date | 3248 | 3528 |
fit | 3248 | 3528 |
auction | 3248 | 3528 |
men | 3341 | 3629 |
school | 3399 | 3692 |
dentist | 3491 | 5687 |
camera | 3712 | 4032 |
limo | 4559 | 4952 |
dental | 4559 | 4952 |
surgery | 4559 | 4952 |
cruises | 4559 | 4952 |
hockey | 4582 | 4977 |
theater | 4582 | 4977 |
insure | 4872 | 5292 |
furniture | 4872 | 5292 |
lgbt | 5023 | 5456 |
tennis | 5093 | 5532 |
legal | 5232 | 5683 |
health | 6804 | 11086 |
global | 7250 | 7875 |
vote | 8144 | 8846 |
adult | 8727 | 14217 |
porn | 8728 | 14217 |
[] Национальные
Зона | Регистрация | Продление |
---|
ru | 180 | 196 |
su | 348 | 378 |
de | 804 | 1365 |
com.ua | 823 | 993 |
asia | 830 | 2025 |
kz | 1033 | 1122 |
us | 1186 | 1610 |
im | 1398 | 3507 |
pl | 1404 | 1525 |
by | 1613 | 1752 |
me | 1868 | 2029 |
ch | 1891 | 2054 |
li | 1938 | 2105 |
cc | 2158 | 3515 |
bz | 2375 | 3225 |
ws | 2436 | 2646 |
at | 2448 | 2659 |
lt | 2794 | 3792 |
co | 3875 | 4209 |
mn | 5197 | 5645 |
io | 6230 | 6767 |
[] Мир, география, места
Зона | Регистрация | Продление |
---|
space | 139 | 1511 |
digital | 279 | 3050 |
press | 405 | 4283 |
москва | 406 | 441 |
town | 685 | 3050 |
express | 685 | 3201 |
social | 836 | 2961 |
eu | 935 | 1269 |
land | 1381 | 2936 |
earth | 2188 | 3565 |
place | 2332 | 2533 |
travel | 10556 | 11466 |
audio | 13201 | 14339 |
[] IT, медиа, технологии
Зона | Регистрация | Продление |
---|
online | 289 | 2897 |
media | 557 | 3302 |
tel | 1079 | 1172 |
dev | 1716 | 2796 |
app | 1727 | 2813 |
tw | 2065 | 2243 |
domains | 2808 | 3050 |
webcam | 3098 | 3365 |
review | 3248 | 3528 |
it | 3457 | 3755 |
[] Стиль, образ жизни
Зона | Регистрация | Продление |
---|
xyz | 99 | 1518 |
website | 173 | 1637 |
cyou | 173 | 579 |
icu | 231 | 949 |
guru | 279 | 3050 |
top | 473 | 769 |
best | 579 | 2844 |
blog | 616 | 3792 |
cool | 685 | 3050 |
watch | 685 | 3239 |
money | 685 | 3528 |
center | 836 | 2029 |
house | 1033 | 3050 |
style | 1033 | 3528 |
club | 1381 | 1500 |
bet | 1728 | 2813 |
red | 1996 | 2168 |
pink | 1996 | 2168 |
blue | 2088 | 2268 |
vip | 2158 | 3515 |
luxe | 2503 | 4078 |
moda | 2726 | 2961 |
shoes | 2773 | 3239 |
vision | 2900 | 3150 |
shop | 3364 | 3654 |
sexy | 3956 | 4297 |
black | 6044 | 6565 |
[] Образование, бизнес
Зона | Регистрация | Продление |
---|
site | 139 | 2141 |
email | 279 | 2470 |
agency | 337 | 2231 |
host | 405 | 3401 |
works | 418 | 3239 |
cash | 557 | 3050 |
services | 557 | 3150 |
news | 557 | 2319 |
expert | 685 | 5003 |
marketing | 685 | 3050 |
wiki | 695 | 3602 |
work | 754 | 819 |
credit | 836 | 9425 |
link | 1010 | 1097 |
taxi | 1033 | 4977 |
tax | 1033 | 5292 |
farm | 1033 | 3050 |
finance | 1381 | 5292 |
business | 1572 | 2560 |
pro | 1682 | 1878 |
company | 1787 | 1941 |
market | 2448 | 2659 |
trade | 3098 | 3365 |
villas | 4397 | 4776 |
clinic | 4559 | 4952 |
[] Спорт, отдых и хобби
Зона | Регистрация | Продление |
---|
today | 279 | 1979 |
photos | 337 | 1941 |
team | 685 | 3528 |
fitness | 685 | 3050 |
show | 685 | 3528 |
дети | 731 | 794 |
bike | 1033 | 2861 |
dance | 1033 | 2483 |
pictures | 1033 | 1122 |
events | 1033 | 2974 |
futbol | 1276 | 1386 |
toys | 1381 | 3050 |
gallery | 1787 | 1941 |
gift | 1822 | 1979 |
horse | 2599 | 2823 |
cooking | 2599 | 2823 |
wedding | 2619 | 4266 |
photo | 2808 | 3050 |
gifts | 2808 | 3050 |
florist | 2808 | 3050 |
surf | 2831 | 3075 |
fish | 2900 | 3150 |
win | 3098 | 3365 |
pics | 3167 | 3440 |
help | 3167 | 3440 |
holiday | 4559 | 4952 |
tattoo | 4756 | 5166 |
xxx | 9698 | 10534 |
[] Еда, напитки
Зона | Регистрация | Продление |
---|
rest | 208 | 4741 |
rocks | 557 | 1311 |
recipes | 685 | 5292 |
coffee | 836 | 3050 |
cafe | 1033 | 3201 |
pizza | 1033 | 6174 |
kitchen | 1381 | 3050 |
pub | 2297 | 2495 |
vodka | 2541 | 2760 |
beer | 2831 | 3075 |
menu | 3341 | 3629 |
bar | 6299 | 6842 |
[] Города и регионы
Зона | Регистрация | Продление |
---|
msk.ru | 186 | 202 |
com.ru | 186 | 202 |
spb.ru | 186 | 202 |
moscow | 406 | 441 |
VPS
Стоимость рассчитывается исходя из набора заказанных характеристик вычислительной мощности Виртуального сервера.
Характеристика | Ед. изм. | Цена (мес.) |
Количество ядер процессора (CPU) | за 1 шт. | 200 р. |
Объем оперативной памяти (RAM) | за 1 Gb | 200 р. |
Объем дискового пространства (HDD) | за 10 Gb | 30 р. |
Бесплатно в рамках всех тарифов:
• IPv4 адрес;
• DNS сервер;
• Неограниченный трафик без соотношений и ограничений.
Лицензии ISP
Наименование | Цена мес. | Цена 3 мес. | Цена 6 мес. | Цена год |
ISPmanager Lite | 304 | 884 | 1714 | 3210 |
ISPmanager Business | 913 | 2656 | 5149 | 9641 |
Дополнительные услуги
Услуга | Ед. | Цена (мес.) |
Адрес IPv4 | 1 шт. | 150 р. |
Хранение резервных копий | 1 Gb | 6 р. |
Увеличение гарантированной скорости | 100 Мбит/с | 900 р. |
Услуга расширения дискового пространства | 1 усл. | 600р. |